車検・点検
車検整備料金表
軽自動車 | 1,000cc ~ 1400㏄ | 1,400cc ~ 1800㏄ | 1,800cc ~ 2500㏄ | 2,500cc ~ | 4ナンバー | 4ナンバー キャブ | 1ナンバー ~ 2t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工賃 | 22,880 | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 33,000 | 37,180 | 42,900 | 50,270 |
総合検査料 | 7,700 + ショートパーツ1,100 | |||||||
整備料金 | ¥31,680 | ¥35,200 | ¥37,400 | ¥39,600 | ¥41,800 | ¥45,980 | ¥51,700 | ¥59,070 |
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 12,850 | (2t以下)16,900 | ||||
重量税 | お車の年式・重量により、金額が異なります。 | |||||||
印紙代 | 1,800 | |||||||
代行料 | 8,800 | |||||||
合計 | ¥59820~ | ¥63,450~ | ¥65,650~ | ¥67,850~ | ¥70,050~ | ¥69,430~ | ¥79,200~ | ¥86,570~ |
充実設備の自社工場で
安心・確実な車検
自社工場の充実設備とメカニックの確かな技術で、お車をしっかり点検・整備いたします。
車の不調など気になる点がありましたらメカニックにご相談ください。
ご予算、ご希望の時間に応じた車検・整備
お客様のご予算やご希望の時間に応じて、車検・整備プランをご提案いたします。
車検・整備をお安くすませたい、お時間があまり取れない…などのご相談も気軽にどうぞ。
代車の無料手配
修理・メンテナンス期間中は代車を無料で手配しております。
代車が必要な方は、空き状況をお問い合せください。
※ガソリン代はお客様にご負担いただきます。